Popis
Specifikace Author Pegas 29″ 2023
| Komponenta | Specifikace |
| model | PEGAS 29 |
| MTB 29 | |
| Velikost | 17″, 19″, 21″ |
| Rám | hydroformní dural 6061 29″ |
| Tlumič | |
| Přední vidlice | RST Blaze 29 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm) |
| Motor | |
| Baterie | |
| Display | |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5″ tapered |
| Převodník | SHIMANO MT101-2, 36-22 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Alivio |
| Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) |
| Řetěz | KMC Z9 |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7″ kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 29, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo 29″ × 2.10″ |
| Pláště | VITTORIA Barzo 29″ × 2.10″ |
| Pedály | AUTHOR dural |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 700 / 720 mm |
| Gripy | AUTHOR Pro Lock |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Počet rychlostí | 18 |
| Omotávky | |
| Hmotnost | 15,2 kg / 19″ |
